戸建て
小田急線「喜多見」駅
7,180万円
世田谷区喜多見四丁目 新築戸建て
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
7,180万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区喜多見4 | ||
| 沿線名 | 小田急線「喜多見」駅 徒歩 12分 | ||
| 建物名 | 世田谷区喜多見四丁目 新築戸建て | 価格 | 7,180万円 |
| 土地面積 | 111.77㎡ | 建物面積 | 83.63㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2026年6月 |
| 間取り | 3LDK | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 用途地域 | 1種低層 |
| 構造 | 木造2階建 | 所在階 | 地上 |
| 建築確認番号 | 第FBC建確済25-0520号 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件メモ | 備考:高度地区、準防火地域、第一種高度地区、絶対高さ:10m、敷地面積の最低限度:80㎡、日影規制、第二種風致地区、宅地造成等工事規制区域、埋蔵文化財包蔵地 / 担当者:多田 祐輝、建築確認番号:第FBC建確済25-0520号 概要間取り:3LDK 駐車場料金:- その他費用:- 道路付け:共有持分67.12㎡×(1/3)、南東3.8m幅(接道幅2.1m) | ||




