戸建て
東急世田谷線「若林」駅
11,580万円
【オープンハウスグループ】メルディア世田谷区梅丘3丁目
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
11,580万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区梅丘3 | ||
| 沿線名 | 東急世田谷線「若林」駅 徒歩 10分 小田急線「梅ヶ丘」駅 徒歩 13分 小田急線「豪徳寺」駅 徒歩 16分 | ||
| 建物名 | 【オープンハウスグループ】メルディア世田谷区梅丘3丁目 | 価格 | 11,580万円 |
| 土地面積 | 77.46㎡ | 建物面積 | 107.92㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2025年12月 |
| 間取り | 2 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 用途地域 | 1種低層 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造2階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件メモ | 備考:景観法による規制有、一部協定通路、新防火地域 / 担当者:担当者制、設備:都市ガス/公共水道/公共下水、車庫等11.79~15.21m2含 概要間取り:2LDK+S・3LDK+S 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:2沿線以上利用可 年度内引渡可 スーパー 徒歩10分以内 システムキッチン 全居室収納 LDK15畳以上 対面式キッチン トイレ2ヶ所 浴室1坪以上 2階建 南面バルコニー 複層ガラス ウォークインクローゼット 都市ガス ルーフバルコニー 納戸 道路付け:道路幅:4m、協定部分含 私道部分12.01~12.13m2 | ||




