戸建て
小田急線「豪徳寺」駅
12,800万円
豪徳寺1丁目 新築戸建(A号棟・C号棟)
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
12,800万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区豪徳寺1 | ||
| 沿線名 | 小田急線「豪徳寺」駅 徒歩 6分 東急世田谷線「山下」駅 徒歩 7分 小田急線「梅ヶ丘」駅 徒歩 11分 | ||
| 建物名 | 豪徳寺1丁目 新築戸建(A号棟・C号棟) | 価格 | 12,800万円 |
| 土地面積 | 80.84㎡ | 建物面積 | 129.79㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2026年1月 |
| 間取り | 2 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 用途地域 | 1種低層 |
| 地目 | 宅地 | 所在階 | 地上 |
| 建築確認番号 | A号棟:第25UDI1K建00848号 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件メモ | 備考:宅地造成工事規制区域、高度地区、準防火地域、敷地面積最低限度有、日影制限有、●第一種低層住居専用地域(建ぺい率:60%、容積率:150%)、第一種高度地区、絶対高さ10m、●第一種中高層住居専用地域(建ぺい率:60%、容積率:200%)、19m第二種高度地区、敷地規模の最低限度:70㎡、地区街づくり計画、新たな防火規制区域 ●バルコニー、ルーフバルコニー:有(面積不明) ●上記土地面積には、セットバック部分を含みます。A号棟:土地面積:80.84㎡(セットバック部分:0.88㎡)、C号棟:土地面積:80.94㎡(セットバック部分:0.93㎡) / 担当者:安生 晴香、設備:公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:A号棟:第25UDI1K建00848号、C号棟:第25UDI1K建00838号 概要間取り:2LDK+S~3LDK+S 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:地盤調査済 2沿線以上利用可 LDK20畳以上 南向き システムキッチン 浴室乾燥機 陽当り良好 南側道路面す トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 全居室フローリング ウォークインクローゼット 3階建以上 リビング階段 都市ガス シューズインクローク 小学校 徒歩10分以内 ルーフバルコニー 納戸 食器洗乾燥機 バルコニー・屋上に水栓あり 道路付け:道路幅:3.7m、コンクリート舗装、セットバック:要(A号棟:0.88㎡、C号棟:0.93㎡) | ||




