戸建て
都営大江戸線「光が丘」駅
5,610万円
【オープンハウスグループ】メルディア練馬区高松
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
5,610万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区高松6丁目 | ||
| 沿線名 | 都営大江戸線「光が丘」駅 徒歩 16分 | ||
| 建物名 | 【オープンハウスグループ】メルディア練馬区高松 | 価格 | 5,610万円 |
| 土地面積 | 75㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 無 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 用途地域 | 1種中高 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | 開発許可申請不要な土地のため無し |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件メモ | 備考:建築条件無/一部路地部36~38%含/更地渡し/区画整理事業区域/景観法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/練馬区まちづくり条例/練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例/管理番号:590597 自由設計可能な建築条件無し分譲地。各区画建物参考プランご用意しております。 概要間取り:- 駐車場料金:0台(無(1~6区画)) その他費用:【保証金、敷金】:- 特徴アイコン:角地 都市ガス スーパー 800m以内 小学校 800m以内 保育園・幼稚園 400m以内 道路付け:6m~8m | ||




