戸建て
東京メトロ丸ノ内線「新高円寺」駅
8,480万円
梅里2(新高円寺駅) 8780万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
8,480万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 中古 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区梅里2 | ||
| 沿線名 | 東京メトロ丸ノ内線「新高円寺」駅 徒歩 6分 | ||
| 建物名 | 梅里2(新高円寺駅) 8780万円 | 価格 | 8,480万円 |
| 土地面積 | 65.62㎡ | 建物面積 | 99.9㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2013年3月 |
| 間取り | 1SLDK | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% | 用途地域 | 近隣商業 |
| 施工会社 | 旭化成ホームズ株式会社 | 構造 | 鉄骨造3階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | - |
| 引渡日/入居日 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 引渡日/入居日 | 予定 |
| 引渡 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 引渡 | 予定 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件メモ | 備考:設備:公営水道、本下水、都市ガス 概要間取り:1LDK+2S 駐車場料金:- リフォーム:- その他費用:- 特徴アイコン:新築時・増改築時の設計図 修繕・点検の記録 システムキッチン 浴室乾燥機 陽当り良好 前道6m以上 トイレ2ヶ所 東南向き 南面バルコニー TVモニタ付インターホン 通風良好 ウォークインクローゼット 3階建以上 都市ガス 納戸 食器洗乾燥機 備考:設備:公営水道、本下水、都市ガス 概要間取り:1LDK+2S 駐車場料金:- リフォーム:- その他費用:- 特徴アイコン:新築時・増改築時の設計図 修繕・点検の記録 システムキッチン 浴室乾燥機 陽当り良好 前道6m以上 トイレ2ヶ所 東南向き 南面バルコニー TVモニタ付インターホン 通風良好 ウォークインクローゼット 3階建以上 都市ガス 納戸 食器洗乾燥機 | ||




