戸建て
京王井の頭線「久我山」駅
11,880万円
アールギャラリー杉並区久我山の家2期
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
11,880万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区久我山3-34-11 | ||
| 沿線名 | 京王井の頭線「久我山」駅 徒歩 7分 JR中央線「西荻窪」駅 徒歩 25分 京王バス線「久我山三丁目」駅 バス 5分 | ||
| 建物名 | アールギャラリー杉並区久我山の家2期 | 価格 | 11,880万円 |
| 土地面積 | 117.35㎡ | 建物面積 | 95.44㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2026年4月 |
| 間取り | 3SLDK | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 用途地域 | 1種低層 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造2階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | 第25UDI1T建03432号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件メモ | 備考:景観法による規制有、宅地造成工事規制区域、高度地区、準防火地域、高さ最高限度有、敷地面積最低限度有、第一種高度地区、絶対高さ10m、敷地面積の最低限80 ㎡ / 設備:電気、公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:第25UDI1T建03432号 概要間取り:3LDK+S 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:長期優良住宅認定通知書 BELS/省エネ基準適合認定書あり フラット35Sに対応 高気密高断熱住宅 地盤調査済 LDK18畳以上 省エネ給湯器 スーパー 徒歩10分以内 市街地が近い システムキッチン 浴室乾燥機 陽当り良好 全居室収納 駅まで平坦 閑静な住宅地 シャワー付洗面化粧台 対面式キッチン EV車充電設備 3面採光 トイレ2ヶ所 浴室1坪以上 2階建 南面バルコニー 複層ガラス オートバス 温水洗浄便座 床下収納 浴室に窓 吹抜け TVモニタ付インターホン 節水型トイレ 緑豊かな住宅地 都市近郊 通風良好 全居室フローリング ウォークインクローゼット IHクッキングヒーター 全居室複層ガラスか複層サッシ 都市ガス 小学校 徒歩10分以内 平坦地 床暖房 納戸 食器洗乾燥機 スマートキー 道路付け:道路幅:4.5m、アスファルト舗装、南西側 幅員約4.5m私道に接面 | ||




