戸建て
西武池袋線「石神井公園」駅バス15分
5,790万円
~飯田産業がお届けするハートフルタウン~練馬区大泉町8期
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
5,790万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区大泉町2-28 | ||
| 沿線名 | 西武池袋線「石神井公園」駅 バス 15分 東武東上線「成増」駅 バス 16分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増」駅 バス 16分 | ||
| 建物名 | ~飯田産業がお届けするハートフルタウン~練馬区大泉町8期 | 価格 | 5,790万円 |
| 土地面積 | 110.1㎡ | 建物面積 | 94.39㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2025年12月 |
| 間取り | 3 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 用途地域 | 1種低層 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造2階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | 第HPA-25-09176-1号他 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 物件メモ | 備考:景観法による規制有、宅地造成工事規制区域、準防火地域、高さ最高限度有、敷地面積最低限度有、日影制限有、隅切り有、■第一種高度地区 ■日影規制:4h-2.5h/1.5m ■宅地造成等工事規制区域 ■下水道処理地域内 ■最高高さ10m ■最低敷地面積80㎡ ■練馬区大泉石神井付近土地区画整理事業を施工すべき区域 ■建蔽率緩和有:G号棟(角地のため) / 担当者:石村 真也、設備:公営水道、公共下水、都市ガス、東京電力、建築確認番号:第HPA-25-09176-1号他 概要間取り:3LDK+S・5LDK 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:設計住宅性能評価書 建設住宅性能評価書(新築時) フラット35・S適合証明書 省エネルギー対策 フラット35Sに対応 地盤調査済 駐車2台可 2沿線以上利用可 LDK18畳以上 年度内引渡可 省エネ給湯器 スーパー 徒歩10分以内 システムキッチン 浴室乾燥機 全居室収納 南側道路面す 前道6m以上 角地 シャワー付洗面化粧台 対面式キッチン ワイドバルコニー バリアフリー トイレ2ヶ所 浴室1坪以上 2階建 東南向き 南面バルコニー 複層ガラス 温水洗浄便座 床下収納 浴室に窓 TVモニタ付インターホン 節水型トイレ 前面棟無 通風良好 全居室フローリング リビング階段 全居室複層ガラスか複層サッシ 都市ガス シューズインクローク 全室2面採光 小学校 徒歩10分以内 平坦地 納戸 周辺交通量少なめ 浄水器 スマートキー 道路付け:道路幅:6m、アスファルト舗装、東側、南側約6m公道(法42条1項1号道路) 備考:景観法による規制有、宅地造成工事規制区域、準防火地域、高さ最高限度有、敷地面積最低限度有、日影制限有、隅切り有、■第一種高度地区 ■日影規制:4h-2.5h/1.5m ■宅地造成等工事規制区域 ■下水道処理地域内 ■最高高さ10m ■最低敷地面積80㎡ ■練馬区大泉石神井付近土地区画整理事業を施工すべき区域 ■建蔽率緩和有:G号棟(角地のため) / 担当者:石村 真也、設備:公営水道、公共下水、都市ガス、東京電力、建築確認番号:第HPA-25-09176-1号他 概要間取り:3LDK+S・5LDK 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:設計住宅性能評価書 建設住宅性能評価書(新築時) フラット35・S適合証明書 省エネルギー対策 フラット35Sに対応 地盤調査済 駐車2台可 2沿線以上利用可 LDK18畳以上 年度内引渡可 省エネ給湯器 スーパー 徒歩10分以内 システムキッチン 浴室乾燥機 全居室収納 南側道路面す 前道6m以上 角地 シャワー付洗面化粧台 対面式キッチン ワイドバルコニー バリアフリー トイレ2ヶ所 浴室1坪以上 2階建 東南向き 南面バルコニー 複層ガラス 温水洗浄便座 床下収納 浴室に窓 TVモニタ付インターホン 節水型トイレ 前面棟無 通風良好 全居室フローリング リビング階段 全居室複層ガラスか複層サッシ 都市ガス シューズインクローク 全室2面採光 小学校 徒歩10分以内 平坦地 納戸 周辺交通量少なめ 浄水器 スマートキー 道路付け:道路幅:6m、アスファルト舗装、東側、南側約6m公道(法42条1項1号道路) | ||




