戸建て
小田急線「経堂」駅
12,598万円
デュオアベニュー経堂グラン 先着順
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
12,598万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区桜上水1-129番33他(地番) | ||
| 沿線名 | 小田急線「経堂」駅 徒歩 14分 京王線「桜上水」駅 徒歩 14分 東急世田谷線「松原」駅 徒歩 13分 | ||
| 建物名 | デュオアベニュー経堂グラン 先着順 | 価格 | 12,598万円 |
| 土地面積 | 102.96㎡ | 建物面積 | 101.24㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2025年7月 |
| 間取り | 4SLDK | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 用途地域 | 1種低層 |
| 構造 | 木造2階建 | 所在階 | 地上 |
| 建築確認番号 | 第24UDI1T建05081号他 | 取引態様 | 売主 |
| 物件メモ | 備考:設備:電気:東京ガス株式会社(お客様選定可能)/ガス:東京ガス株式会社(お客様選定可能)/水道:東京都水道局、建築確認番号:第24UDI1T建05081号他、竣工予定時期:4~7号棟、9号棟:2025年7月竣工済、1~3号棟:2025年8月竣工済、8号棟、10号棟、11号棟:2025年9月竣工済 駐車場:1台 道路幅員および舗装:1号棟:南西側幅員約5.0mの私道に接道(インターロッキング舗装)、北西側幅員約5.5mの公道に接道(アスファルト舗装) 2~7号棟、9号棟:幅員約5.0mの私道に接道(インターロッキング舗装) 8、10号棟;幅員約5.0mの私道に接道(アスファルト舗装) 私道負担:あり ※1~7号棟、9号棟:私道負担129番24(306㎡×1560/30600)※8、10、11号棟:私道負担129番24(306㎡×1560/30600)、私道負担129番15・129番18(117.94㎡×4/30、29×1/3)及び129番25・26(12㎡×1/3)※角地緩和対象区画は1、11区画となります。 ※お引渡し後の電力、ガス会社については、お客様の選択・契約が必要となります。※1号棟及び2号棟の一部は、都市計画法における土地区画整理事業を施行すべき区域に位置しており、区域内で建築物の建築などを行う場合には、事前に世田谷区長の許可が必要なほか、堅固な建物が建築できないなどの規制があります。 概要間取り:4LDK+S 駐車場料金:- その他費用:- 道路付け:道路幅:5m、インターロック舗装、「1号棟:南西側幅員約5.0mの私道に接道(インターロッキング舗装)、北西側幅員約5.5mの公道に接道(アスファルト舗装) ほか(その他概要・特記事項欄ご参照)」 | ||




