戸建て
西武池袋・豊島線「石神井公園」駅
10,780万円
東京都練馬区石神井台3丁目の新築売戸建住宅
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
10,780万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台3丁目 | ||
| 沿線名 | 西武池袋・豊島線「石神井公園」駅 徒歩 15分 西武池袋・豊島線「大泉学園」駅 徒歩 18分 | ||
| 建物名 | 東京都練馬区石神井台3丁目の新築売戸建住宅 | 価格 | 10,780万円 |
| 土地面積 | 114.1㎡ | 建物面積 | 95.63㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2025年6月 |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 1種低層 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造2階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | 第SJK-KX245654620号(4号棟) |
| 取引態様 | 代理 | ||
| 物件メモ | 備考:【1期】■総戸数/2戸 ■販売戸数/2戸 ■販売価格(税込)/10880万円・11580万円■土地面積/110.1㎡~110.66㎡ ■建物面積/96.98㎡~99.78㎡ ■間取り/3LDK ~ 4LDK ■道路5.0m 公道 6.0m 公道 ■完成予定/2025年6月完成済■入居予定/2025年11月中旬 ■第SJK‐KX245654590号(1号棟)他 ■売主名/ポラスタウン開発(株)(免許番号:宅建業:埼玉県知事(9)第14723号【2期】■総戸数/6戸 ■販売戸数/4戸 ■販売価格(税込)/10780万円~10980万円■土地面積/㎡~118.07㎡ ■建物面積/94.6㎡~95.63㎡ ■間取り/3LDK ~ 4LDK ■道路5.0m 公道 6.0m 公道 ■完成予定/2025年6月完成済■入居予定/2025年11月中旬 ■第SJK-KX245654620号(4号棟)他 ■売主名/ポラスタウン開発(株)(免許番号:宅建業:埼玉県知事(9)第14723号・私道負担:なし・他交通手段:西武新宿線上石神井駅バス14分石神井中学校停歩3分・【ポラスの分譲】長期優良住宅☆耐震等級3取得全棟完成済み!ご見学可能!≪豊かな自然が広がる石神井公園エリアに全8邸≫ 概要間取り:4LDK 駐車場料金:有 (無料) その他費用:- 初期費用を教えてほしい 特徴アイコン:給湯 都市ガス 浴室乾燥機 Wクロゼット シャンプードレッサー ウォシュレット システムキッチン カウンターキッチン モニタ付インターホン クロゼット トイレ2ヶ所 浄水器 床暖房 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 複層ガラス 電気 上水道 下水道 省エネ給湯器 道路付け:北 5.0m 公道 | ||




