戸建て
京王井の頭線「浜田山」駅
9,880万円
浜田山1(浜田山駅) 9880万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
9,880万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区浜田山1 | ||
| 沿線名 | 京王井の頭線「浜田山」駅 徒歩 9分 京王井の頭線「西永福」駅 徒歩 9分 | ||
| 建物名 | 浜田山1(浜田山駅) 9880万円 | 価格 | 9,880万円 |
| 土地面積 | 80.01㎡ | 建物面積 | 78.66㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2026年5月 |
| 間取り | 1SLDK | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 用途地域 | 1種低層 |
| 構造 | 木造2階建 | 所在階 | 地上 |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-2833号 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件メモ | 備考:担当者:田中 啓太、設備:公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:第KBI-YKH25-10-2833号 概要間取り:1LDK+S 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:都市ガス 道路付け:無、北西4m幅(接道幅5.1m) | ||




