戸建て
西武新宿線「下井草」駅
8,380万円
【最終三棟】グループ会社分譲・ZEH水準の省エネ住宅/ソアヴィータ下井草II
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
8,380万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区下井草3 | ||
| 沿線名 | 西武新宿線「下井草」駅 徒歩 6分 西武新宿線「井荻」駅 徒歩 11分 | ||
| 建物名 | 【最終三棟】グループ会社分譲・ZEH水準の省エネ住宅/ソアヴィータ下井草II | 価格 | 8,380万円 |
| 土地面積 | 70.35㎡ | 建物面積 | 94.72㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2025年10月 |
| 間取り | 3 | 用途地域 | 1種低層 |
| 構造 | 木造2階建 | 所在階 | 地上 |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-4631号他 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件メモ | 備考:高度地区、準防火地域、・本分譲地内には協定部分があります。・建築基準法上の間取りは(1号棟)2LDK+S、(3号棟)2LDK+2S、(7号棟)1LDK+2Sとなります。・建物面積に車庫部分を含みます。(1号棟)12.32m2、(3号棟)9.34m2、(7号棟)5.48m2・建物完成時期(1・3号棟)2025年10月、(7号棟)2025年6月 / 担当者:沼尾 和宏、設備:都市ガス、公営水道、公共下水、建築確認番号:第KBI-YKH24-10-4631号他 概要間取り:3LDK~4LDK 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:年内引渡可 LDK20畳以上 スーパー 徒歩10分以内 市街地が近い システムキッチン 浴室乾燥機 陽当り良好 全居室収納 駅まで平坦 閑静な住宅地 角地 整形地 対面式キッチン トイレ2ヶ所 2階建 温水洗浄便座 全居室フローリング 3階建以上 リビング階段 都市ガス 小学校 徒歩10分以内 床暖房 食器洗乾燥機 周辺交通量少なめ 道路付け:道路幅:4m・9.8m、アスファルト舗装 | ||




