戸建て
京王井の頭線「高井戸」駅
22,800万円
高井戸西2(高井戸駅) 2億2800万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
22,800万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 中古 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区高井戸西2 | ||
| 沿線名 | 京王井の頭線「高井戸」駅 徒歩 5分 | ||
| 建物名 | 高井戸西2(高井戸駅) 2億2800万円 | 価格 | 22,800万円 |
| 土地面積 | 310.52㎡ | 建物面積 | 187.67㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 1984年3月 |
| 間取り | 4SLDK | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 用途地域 | 1種低層 |
| 施工会社 | - | 構造 | 木造2階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | - |
| 引渡日/入居日 | 相談 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件メモ | 備考:担当者:宮下 博明、設備:公営水道、本下水、都市ガス、駐車場:車庫 概要間取り:4LDK+2S 駐車場料金:車庫 リフォーム:- その他費用:- 特徴アイコン:土地50坪以上 2階建 都市ガス 平坦地 私道負担_道路テキスト_道路:東4m幅(接道幅15.4m) | ||



