戸建て
都営大江戸線「光が丘」駅
7,080万円
【オープンハウスグループ】ミラスモシリーズ練馬区旭町
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
7,080万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区旭町1 | ||
| 沿線名 | 都営大江戸線「光が丘」駅 徒歩 18分 | ||
| 建物名 | 【オープンハウスグループ】ミラスモシリーズ練馬区旭町 | 価格 | 7,080万円 |
| 土地面積 | 85.63㎡ | 建物面積 | 86.52㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2026年3月 |
| 間取り | 3 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 用途地域 | 近隣商業 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造2階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | 第25UDI1T建02756号他 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件メモ | 備考:景観法による規制有、宅地造成工事規制区域、防火地域、準防火地域、区画整理事業区域 〈太陽光発電システムについて〉◆東京電力エナジーパートナー(株)との電力販売契約(PPA)◆契約期間:10年(契約期間中は余剰電力が発生した場合でも売電はできません。)※その他詳細はお問い合わせください。 笹目通り沿道地区計画(1号棟のみ) / 担当者:担当者制、設備:都市ガス/公共水道/公共下水、建築確認番号:第25UDI1T建02756号他、一部ポーチ等4.34m2含 概要間取り:3LDK・3LDK+S 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:太陽光発電システム LDK18畳以上 省エネ給湯器 システムキッチン 浴室乾燥機 陽当り良好 全居室収納 南側道路面す LDK15畳以上 シャワー付洗面化粧台 対面式キッチン トイレ2ヶ所 浴室1坪以上 2階建 南面バルコニー 複層ガラス 温水洗浄便座 床下収納 TVモニタ付インターホン ウォークインクローゼット 都市ガス 屋根裏収納 納戸 道路付け:道路幅:5m | ||




