戸建て
京王井の頭線「浜田山」駅
23,500万円
成田西2(浜田山駅) 2億3500万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
23,500万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 中古 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区成田西2 | ||
| 沿線名 | 京王井の頭線「浜田山」駅 徒歩 8分 | ||
| 建物名 | 成田西2(浜田山駅) 2億3500万円 | 価格 | 23,500万円 |
| 土地面積 | 187.73㎡ | 建物面積 | 150.7㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2021年9月 |
| 間取り | 5SLDK | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 用途地域 | 1種低層 |
| 施工会社 | - | 構造 | 木造2階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | - |
| 引渡日/入居日 | 相談 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件メモ | 備考:設備:公営水道、本下水、都市ガス、駐車場:車庫 概要間取り:5LDK+S 駐車場料金:車庫 リフォーム:- その他費用:- 特徴アイコン:土地50坪以上 スーパー 徒歩10分以内 浴室乾燥機 LDK15畳以上 対面式キッチン 2階建 浴室に窓 ウォークインクローゼット 都市ガス シューズインクローク 平坦地 2世帯住宅 床暖房 食器洗乾燥機 私道負担_道路テキスト_道路:南東3.6m幅(接道幅12.9m) | ||




