戸建て
西武新宿線「上井草」駅
6,980万円
オープンプレイス今川サンシャイン
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
6,980万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区今川2 | ||
| 沿線名 | 西武新宿線「上井草」駅 徒歩 16分 西武新宿線「井荻」駅 徒歩 18分 東京メトロ丸ノ内線「荻窪」駅 徒歩 22分 | ||
| 建物名 | オープンプレイス今川サンシャイン | 価格 | 6,980万円 |
| 土地面積 | 78.91㎡ | 建物面積 | 75.77㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2026年2月 |
| 間取り | 2 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 1種低層 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造2階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-2955号他 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件メモ | 備考:宅地造成工事規制区域、準防火地域、区画整理済 杉並区みどりの条例 備蓄用倉庫1.24m2含(2号棟のみ) / 担当者:担当者制、設備:都市ガス/公共水道/公共下水、建築確認番号:第KBI-SGM25-10-2955号他、うち1台軽自動車(2号棟のみ) 鏡付シューズボックス アクセントクロス 網戸 概要間取り:2LDK+S・3LDK 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:2沿線以上利用可 年度内引渡可 スーパー 徒歩10分以内 システムキッチン 浴室乾燥機 陽当り良好 南側道路面す LDK15畳以上 整形地 シャワー付洗面化粧台 対面式キッチン トイレ2ヶ所 浴室1坪以上 2階建 南面バルコニー 複層ガラス 温水洗浄便座 ロフト TVモニタ付インターホン 通風良好 ウォークインクローゼット 都市ガス 納戸 食器洗乾燥機 浄水器 道路付け:道路幅:5.3m・7.2m 備考:うち1台軽自動車(2号棟のみ)/区画整理済/宅地造成工事規制区域/準防火地域/杉並区みどりの条例/備蓄用倉庫1.24m2含(2号棟のみ)/管理番号:580918 南側接道につき陽当り良好。カースペース付きの新築分譲住宅です。 概要間取り:2LDK+S~3LDK 駐車場料金:1台 ~ 2台(有/1台(1号棟)、有/2台(2号棟)) その他費用:【保証金、敷金】:- 特徴アイコン:低層住宅地 複数路線 角地 駐車場2台以上 駐車場あり 都市ガス LDK15帖以上 スーパー 800m以内 小学校 800m以内 道路付け:5.3m~7.2m 備考:うち1台軽自動車(2号棟のみ)/区画整理済/宅地造成工事規制区域/準防火地域/杉並区みどりの条例/備蓄用倉庫1.24m2含(2号棟のみ)/管理番号:580918 南側接道につき陽当り良好。カースペース付きの新築分譲住宅です。 概要間取り:2LDK+S~3LDK 駐車場料金:1台 ~ 2台(有/1台(1号棟)、有/2台(2号棟)) その他費用:【保証金、敷金】:- 特徴アイコン:低層住宅地 複数路線 角地 駐車場2台以上 駐車場あり 都市ガス LDK15帖以上 スーパー 800m以内 小学校 800m以内 道路付け:5.3m~7.2m 備考:うち1台軽自動車(2号棟のみ)/区画整理済/宅地造成工事規制区域/準防火地域/杉並区みどりの条例/備蓄用倉庫1.24m2含(2号棟のみ)/管理番号:580918 南側接道につき陽当り良好。カースペース付きの新築分譲住宅です。 概要間取り:2LDK+S~3LDK 駐車場料金:1台 ~ 2台(有/1台(1号棟)、有/2台(2号棟)) その他費用:【保証金、敷金】:- 特徴アイコン:低層住宅地 複数路線 角地 駐車場2台以上 駐車場あり 都市ガス LDK15帖以上 スーパー 800m以内 小学校 800m以内 道路付け:5.3m~7.2m | ||




