戸建て
西武新宿線「上井草」駅
12,000万円
今川2(上井草駅) 1億2000万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
12,000万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 中古 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区今川2 | ||
| 沿線名 | 西武新宿線「上井草」駅 徒歩 9分 | ||
| 建物名 | 今川2(上井草駅) 1億2000万円 | 価格 | 12,000万円 |
| 土地面積 | 136.4㎡ | 建物面積 | 391.2㎡ |
| 築年月 | 1991年10月 | 間取り | 5SLDK |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 用途地域 | 近隣商業 | 施工会社 | - |
| 構造 | 鉄骨造3階建 | 所在階 | 地上 |
| 建築確認番号 | - | 引渡日/入居日 | 相談 |
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件メモ | 備考:担当者:鈴木 龍次、設備:公営水道、本下水、都市ガス 概要間取り:5LDK+S 駐車場料金:- リフォーム:- その他費用:地代:4万146円/月 特徴アイコン:LDK20畳以上 スーパー 徒歩10分以内 全居室収納 前道6m以上 和室 対面式キッチン 3面採光 トイレ2ヶ所 2面以上バルコニー 浴室に窓 吹抜け 都市ガス 全室2面採光 小学校 徒歩10分以内 屋上 私道負担_道路テキスト_道路:西8.1m幅(接道幅5m) | ||




