戸建て
中央本線「高円寺」駅
12,000万円
杉並区高円寺北2丁目
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
12,000万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 中古 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区高円寺北2丁目 | ||
| 沿線名 | 中央本線「高円寺」駅 徒歩 4分 東京メトロ丸ノ内線「新高円寺」駅 徒歩 17分 総武・中央緩行線「高円寺」駅 徒歩 4分 | ||
| 建物名 | 杉並区高円寺北2丁目 | 価格 | 12,000万円 |
| 土地面積 | 81.09㎡ | 建物面積 | 82.63㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 1965年7月 |
| 間取り | 2DK | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% | 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 施工会社 | - |
| 構造 | 木造2階建 | 所在階 | 地上 |
| 現況 | 賃貸中 | 建築確認番号 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件メモ | 備考:上水道:公営 / 下水道:本下水 / 都市ガス 概要間取り:2DK 駐車場料金:- リフォーム:- リノベーション:- その他費用:- 特徴アイコン:小学校まで1km以内 私道負担_道路テキスト_道路:私道負担なし | ||




