戸建て
JR中央線「荻窪」駅バス9分徒歩2分
14,900万円
桃井2 1億4900万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
14,900万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 中古 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区桃井2 | ||
| 沿線名 | JR中央線「荻窪」駅 バス 9分「総合荻窪病院前歩」停歩2分 西武新宿線「上井草」駅 バス 6分「総合荻窪病院前歩」停歩2分 JR中央線「西荻窪」駅 徒歩 21分 | ||
| 建物名 | 桃井2 1億4900万円 | 価格 | 14,900万円 |
| 土地面積 | 145.95㎡ | 建物面積 | 150.47㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2013年7月 |
| 間取り | 2LDK | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 用途地域 | 1種低層 |
| 施工会社 | 三菱地所ホーム(株) | 構造 | 木造2階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | - |
| 引渡日/入居日 | 2025-05-01T00:00:00.000Z | 引渡日/入居日 | 予定 |
| 引渡 | 2025-05-01T00:00:00.000Z | 引渡 | 予定 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件メモ | 備考:設備:公営水道、本下水、都市ガス 概要間取り:2LDK 駐車場料金:- リフォーム:- その他費用:- 特徴アイコン:新築時・増改築時の設計図 2沿線以上利用可 システムキッチン 浴室乾燥機 陽当り良好 全居室収納 閑静な住宅地 整形地 トイレ2ヶ所 浴室1坪以上 2階建 温水洗浄便座 床下収納 浴室に窓 TVモニタ付インターホン 全居室フローリング ウォークインクローゼット 全居室6畳以上 都市ガス 全室2面採光 ルーフバルコニー 平坦地 食器洗乾燥機 私道負担_道路テキスト_道路:西5.5m幅(接道幅9.4m) | ||




