戸建て
西武新宿線「井荻」駅
7,490万円
今川2(井荻駅) 7490万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
7,490万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 中古 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区今川2 | ||
| 沿線名 | 西武新宿線「井荻」駅 徒歩 15分 JR中央線「荻窪」駅 バス 10分「中央大学杉並高校歩」停歩4分 東京メトロ丸ノ内線「荻窪」駅 徒歩 23分 | ||
| 建物名 | 今川2(井荻駅) 7490万円 | 価格 | 7,490万円 |
| 土地面積 | 104.82㎡ | 建物面積 | 93.93㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2001年10月 |
| 間取り | 4LDK | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 用途地域 | 1種低層 |
| 施工会社 | - | 構造 | 木造2階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | - |
| 引渡日/入居日 | 即時 | 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件メモ | 備考:担当者:前田 秀綱、設備:公営水道、本下水、都市ガス、駐車場:カーポート 概要間取り:4LDK 駐車場料金:カーポート リフォーム:2012年7月完了 その他リフォーム:外壁・屋根※年月は一番古いリフォーム箇所を表します その他費用:- 特徴アイコン:都市ガス 私道負担_道路テキスト_道路:北東5.4m幅(接道幅5.4m)、南4m幅(接道幅5.4m) | ||




