戸建て
東京メトロ丸ノ内線「新高円寺」駅
4,280万円
松ノ木2(新高円寺駅) 4280万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
4,280万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 中古 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区松ノ木2 | ||
| 沿線名 | 東京メトロ丸ノ内線「新高円寺」駅 徒歩 13分 東京メトロ丸ノ内線「南阿佐ケ谷」駅 徒歩 21分 | ||
| 建物名 | 松ノ木2(新高円寺駅) 4280万円 | 価格 | 4,280万円 |
| 土地面積 | 49.95㎡ | 建物面積 | 62.69㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 1992年9月 |
| 間取り | 2DK | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 100% | 用途地域 | 1種低層 |
| 施工会社 | - | 構造 | 木造2階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | - |
| 引渡日/入居日 | 相談 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件メモ | 備考:担当者:髙橋、設備:公営水道、本下水、都市ガス、駐車場:地下車庫 概要間取り:2DK 駐車場料金:地下車庫 リフォーム:- その他費用:- 特徴アイコン:2沿線以上利用可 角地 2階建 都市ガス 私道負担_道路テキスト_道路:北西5.5m幅、東4m幅 | ||




