戸建て
JR中央線「荻窪」駅
12,480万円
-限定2棟×A棟オシャレなデッキ×B棟 吹抜け天井LDK-!お問い合わせはお早めに!
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
12,480万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪2 | ||
| 沿線名 | JR中央線「荻窪」駅 徒歩 12分 京王井の頭線「高井戸」駅 徒歩 22分 | ||
| 建物名 | -限定2棟×A棟オシャレなデッキ×B棟 吹抜け天井LDK-!お問い合わせはお早めに! | 価格 | 12,480万円 |
| 土地面積 | 100.01㎡ | 建物面積 | 118.61㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2026年3月 |
| 間取り | 4LDK | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% | 用途地域 | 1種低層 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造2階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | 第SJK-KX256004510号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件メモ | 備考:景観法による規制有、航空法による規制有、準防火地域、宅地造成及び特定盛土等規制法・最低敷地面積70㎡・絶対高さ制限10m・道路斜線制限・北側斜線制限・日影規制・私道の変更または廃止の制限 / 設備:公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:第SJK-KX256004510号、第SJK-KX256004490号 概要間取り:4LDK 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:フラット35Sに対応 2沿線以上利用可 LDK20畳以上 省エネ給湯器 スーパー 徒歩10分以内 システムキッチン 浴室乾燥機 全居室収納 シャワー付洗面化粧台 対面式キッチン トイレ2ヶ所 浴室1坪以上 2階建 複層ガラス 浴室に窓 吹抜け 南西向き ウォークインクローゼット リビング階段 都市ガス シューズインクローク 小学校 徒歩10分以内 ルーフバルコニー 床暖房 食器洗乾燥機 高機能トイレ 道路付け:道路幅:4m、アスファルト舗装、セットバック部分:約65.34㎡ 備考:景観法による規制有、航空法による規制有、準防火地域、宅地造成及び特定盛土等規制法・最低敷地面積70㎡・絶対高さ制限10m・道路斜線制限・北側斜線制限・日影規制・私道の変更または廃止の制限 / 設備:公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:第SJK-KX256004510号、第SJK-KX256004490号 概要間取り:4LDK 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:フラット35Sに対応 2沿線以上利用可 LDK20畳以上 省エネ給湯器 スーパー 徒歩10分以内 システムキッチン 浴室乾燥機 全居室収納 シャワー付洗面化粧台 対面式キッチン トイレ2ヶ所 浴室1坪以上 2階建 複層ガラス 浴室に窓 吹抜け 南西向き ウォークインクローゼット リビング階段 都市ガス シューズインクローク 小学校 徒歩10分以内 ルーフバルコニー 床暖房 食器洗乾燥機 高機能トイレ 道路付け:道路幅:4m、アスファルト舗装、セットバック部分:約65.34㎡ 備考:景観法による規制有、航空法による規制有、準防火地域、宅地造成及び特定盛土等規制法・最低敷地面積70㎡・絶対高さ制限10m・道路斜線制限・北側斜線制限・日影規制・私道の変更または廃止の制限 / 設備:公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:第SJK-KX256004510号、第SJK-KX256004490号 概要間取り:4LDK 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:フラット35Sに対応 2沿線以上利用可 LDK18畳以上 省エネ給湯器 スーパー 徒歩10分以内 システムキッチン 浴室乾燥機 全居室収納 シャワー付洗面化粧台 対面式キッチン トイレ2ヶ所 浴室1坪以上 2階建 複層ガラス 浴室に窓 吹抜け TVモニタ付インターホン 南西向き ウォークインクローゼット 都市ガス シューズインクローク 小学校 徒歩10分以内 床暖房 食器洗乾燥機 高機能トイレ 道路付け:道路幅:4m、アスファルト舗装、セットバック部分:約65.34㎡ | ||




